
WRN-232裝配式熱電偶作為測(cè)量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器配套使用。它可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中從0℃~1800℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體的表面溫度。
WRN-232裝配式熱電偶根據(jù)國(guó)家規(guī)定,我廠從1987年起開(kāi)始生產(chǎn)符合IEC標(biāo)準(zhǔn)分度號(hào)的鉑銠30-鉑銠6、鉑銠10-鉑、鎳鉻-鎳硅、鎳鉻-銅鎳、銅-銅鎳、鐵-銅鎳等型式熱電偶,應(yīng)符合JB/T9238-1999標(biāo)準(zhǔn)。
 
 
WRN-232裝配式熱電偶● 主要技術(shù)指標(biāo)
| 熱電偶類別 | 代號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)量范圍℃ | 允許誤差Δt℃ | 
| 鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0~1800 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ | 
| 鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ | 
| 鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ | 
| 鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ | 
注:“t”為感溫元件的實(shí)測(cè)溫度。
●型號(hào)規(guī)格
 
◆固定螺紋式熱電偶
 
| 熱電偶類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 接線盒形式 | |
| 單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-220 |   K (EU-2)*  |  0~800 0~1000  | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 不銹鋼# 1Cr25Ni20  |  300 350 400 450 550 650 900 1150 1650 2150  | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000  | 防濺式 | 
| 雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-220 | ||||||
| 單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-220 |   E (EA-2)*  | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti  | |||
| 雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-220 | ||||||
| 單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-230 |   K (EU-2)*  |  0~800 0~1000  | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 不銹鋼# 1Cr25Ni20  | 防水式 | ||
| 雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-230 | ||||||
| 單支鎳鉻-銅鎳 | WRE-230 |   E (EA-2)*  | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti  | |||
| 雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-230 | ||||||
注:1)熱響應(yīng)時(shí)間T0.5<90秒。
2)保護(hù)管材料中打“#”符號(hào)表示雙支無(wú)此牌號(hào)材料。
3)公稱壓力:10MPa。
◆固定螺紋型號(hào)規(guī)格對(duì)照表
| 產(chǎn)品型號(hào) | 固定螺紋規(guī)格 | 
| Mo | |
| WRN-220 | M27×2 | 
| WRN-220A | G3/4" | 
| WRN2-220 | M27×2 | 
| WRN2-220A | G3/4" | 
| WRE-220 | M27×2 | 
| WRE-220A | G3/4" | 
| WRE2-220 | M27×2 | 
| WRE2-220A | G3/4" | 
| WRN-230 | M27×2 | 
| WRN2-230 | M27×2 | 
| WRE-230 | M27×2 | 
| WRE2-230 | M27×2 | 
聯(lián)系QQ:44083368
聯(lián)系郵箱:44083368@qq.com
電話:021-56699281
聯(lián)系地址:上海市閘北區(qū)儀表工業(yè)園區(qū)1號(hào)樓809室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號(hào)-19 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:364899
13917478996

掃碼加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏