
YXC-100B/Z/ML電接點隔膜不銹鋼壓力表產(chǎn)品簡介
YXC-100B/Z/ML電接點隔膜不銹鋼壓力表具有裝拆快捷方便,易于清洗,不易污染,清潔美觀,安全可靠等優(yōu)點。并滿足藥品生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)范(GMP)的要求,可廣泛應用于制藥、食品、飲料、制酪、水處理等行業(yè)
YXC-100B/Z/ML電接點隔膜不銹鋼壓力表主要技術指標
隔膜表的耐蝕性
隔膜表的耐蝕性可通過合適的選擇與測量介質(zhì)接觸部分的隔膜、法蘭及密封圈的材料來保證。
隔膜材料:316、316L
法蘭材料:316、316L
密封因材料:硅橡膠、聚四氟乙烯
型號表示
推薦用壓力表  | YXC-B系列電接點不銹鋼壓力表  | |||||||||||
通 用 型 壓 力 表 型 號  | /  | |||||||||||
Z  | 直接式(被測介質(zhì)溫度<80℃)  | |||||||||||
ZN  | 阻尼器  | |||||||||||
SR  | 散熱器(被測介質(zhì)溫度<200℃)  | |||||||||||
YL  | 確管連接(被測介質(zhì)溫度<200℃)  | |||||||||||
RL  | 1/2/4:軟管連接(1、2、4分別代表軟管長度m)  | |||||||||||
GL  | 角形連接(被測介質(zhì)溫度<150℃)  | |||||||||||
連 接 器 代 號  | /  | |||||||||||
MF  | 敞開式凸面(≤25 Mpa)  | |||||||||||
MG  | 工字形(≤4 Mpa)  | |||||||||||
ML  | 螺紋式(≤60 Mpa)  | |||||||||||
MZ  | 螺栓式(1~25 Mpa)  | |||||||||||
MH  | 均質(zhì)機用(10~60 Mpa)  | |||||||||||
MC  | 夾子式(0.1~2.5 Mpa)  | |||||||||||
MN  | 螺母式(0.1~2.5 Mpa) A-碳鋼、B-lGr18Ni、316、316L、316+F4)  | |||||||||||
隔 膜 隔 離 器 代 號 及 材 料  | /  | |||||||||||
隔 離 膜 片 材 料  | 316、316L、鉭、哈氏合金、F4、 316+F4等  | |||||||||||
/  | ||||||||||||
測 量 范 圍  | /  | |||||||||||
法 蘭 標 準 代 號  | /  | |||||||||||
聯(lián)系QQ:44083368
聯(lián)系郵箱:44083368@qq.com
電話:021-56699281
聯(lián)系地址:上海市閘北區(qū)儀表工業(yè)園區(qū)1號樓809室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:364899
13917478996

掃碼加微信
返回頂部點
擊
隱
藏