
摘要: 基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S。16位A/D轉(zhuǎn)換器。測控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折線功能 ② 抗干擾設(shè)計,抑制現(xiàn)場的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達(dá)到III級
詳細(xì)介紹:
 
① 基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S。16位A/D轉(zhuǎn)換器。測控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折線功能 ② 抗干擾設(shè)計,抑制現(xiàn)場的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達(dá)到III級
③ 輸入信號:熱電阻,熱電偶,直流電流,直流電壓,遠(yuǎn)傳壓力表等。F2、WL等特殊分度,訂貨時要說明
④ 外形尺寸:160×80(橫/豎),96×96,96×48(橫/豎),72×72,48×48以及臺式實驗室用儀表
⑤ 儀表電源220V AC,(9~30)V DC(訂貨時注明)
基本配置
單顯示
擴(kuò)展功能
① 報警設(shè)定值數(shù)字顯示
② 測量值光柱顯示
③ 報警輸出:160×80,96×96規(guī)格zui多可加4點;96×48規(guī)格zui多可加3點,
72×72,48×48規(guī)格zui多可加2點;160×80鋁合金外殼型zui多可加8點
④ 變送輸出
⑤ 外供普通電源(給變送器供電):24V或12V或5V
外供精密電源(給荷重、壓力等傳感器供電)10V或12V或0.5~1.5mA
⑥ 通訊接口:RS 485或RS 232
⑦ 打印機(jī)接口(不含打印機(jī)單元)
⑧ 實驗室用臺式儀表:小臺式(230×104)(可盤裝)、大臺式(318×104)
⑨160×80鋁合金外殼型
選型表
內(nèi)容  | 代碼說明  | |||||||||||||
XST/  | 單顯示  | |||||||||||||
外形 尺寸  | A—  | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L)  | ||||||||||||
B—  | 96(W)×96(H)×112(L)  | |||||||||||||
C—  | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L)  | |||||||||||||
D—  | 72(W)×72(H)×112(L)  | |||||||||||||
E—  | 48(W)×48(H)×112(L)  | |||||||||||||
面板形式  | H  | 橫式  | ||||||||||||
S  | 豎式  | |||||||||||||
F  | 方形  | |||||||||||||
顯示方式  | 1  | 測量值(綠色)  | ||||||||||||
2  | 測量值(綠色)+ 設(shè)定值(紅色)  | |||||||||||||
3  | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)(限A、C型儀表)  | |||||||||||||
4  | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)+設(shè)定值光柱(紅色)限A-S型  | |||||||||||||
5  | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)+設(shè)定值(紅色)限A-S型  | |||||||||||||
輸入信號 (其它輸入信號訂貨時說明)  | E  | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T或輻射感溫計  | ||||||||||||
R  | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53或電阻  | |||||||||||||
I  | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA  | |||||||||||||
V  | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V  | |||||||||||||
M  | m號(訂貨注明范圍)  | |||||||||||||
W  | 電位器;  | |||||||||||||
L  | 遠(yuǎn)傳壓力表  | |||||||||||||
報警點數(shù)量  | T□  | T0:無報警T1~T8:1~8點報警觸點容量220V AC3A  | ||||||||||||
變送輸出 
  | A0  | 無輸出  | ||||||||||||
A1  | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA  | |||||||||||||
A2  | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V  | |||||||||||||
A3  | 電壓輸出(0~10)V  | |||||||||||||
A4  | 其它輸出  | |||||||||||||
外供電源  | B0  | 無外供電源  | ||||||||||||
B1  | 外供24V DC,誤差小于±5%,大于50mA  | |||||||||||||
B2  | 外供12V DC,誤差小于±5%,大于50mA  | |||||||||||||
B3  | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,大于40mA  | |||||||||||||
B4  | 外供精密恒流源,誤差小于±0.2%,(0.1~10mA)  | |||||||||||||
B5  | 其它(訂貨須注明)  | |||||||||||||
通訊接口  | S0  | 無通訊接口  | ||||||||||||
S1  | RS-232接口  | |||||||||||||
S2  | RS-485接口  | |||||||||||||
S3  | RS-422接口  | |||||||||||||
S4  | BCD碼接口(限A、B型儀表)  | |||||||||||||
儀表電源  | V0  | 220V AC  | ||||||||||||
V1  | 24V DC  | |||||||||||||
V2  | 12V DC  | |||||||||||||
V3  | 其它  | |||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表)(帶硬件時鐘)  | P  | P表示打印接口,不帶可省略  | ||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能  | N  | N表示非標(biāo)功能 
  | ||||||||||||
聯(lián)系QQ:44083368
聯(lián)系郵箱:44083368@qq.com
電話:021-56699281
聯(lián)系地址:上海市閘北區(qū)儀表工業(yè)園區(qū)1號樓809室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海自動化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:364899
13917478996

掃碼加微信
返回頂部點
擊
隱
藏